运营概览
数据口径:本公司名下司机与车辆 · 实时
管人、管车、管单、管钱
该端职责把散车管成车队:审核人、绑定车、盯在途、月末能对上账
数据口径:本公司名下司机与车辆 · 实时
四个 KPI 里只让「运货总数」用深蓝高亮卡,因为它是老板每天唯一要看的数。右侧车队结构用环形图,比一列数字更快看出运力结构是否偏科。
本公司名下司机 · 默认按注册时间倒序
| 司机 | 手机号 | 货运次数 | 状态 | 绑定车辆 | 注册时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王建国 金牌 | 138****5566 | 326 | 运输中 | 沪A·8F26K | 2025-03-12 | 信息 | 停运 | 拉黑 |
| 李大海 | 139****2210 | 214 | 空闲 | 沪B·6K21D | 2025-04-02 | 信息 | 停运 | 拉黑 |
| 赵永强 新司机 | 137****8841 | 0 | 待二审 | 未绑定 | 2026-10-28 | 信息 | 停运 | 拉黑 |
| 陈志明 | 135****1177 | 488 | 停运 | 沪C·3A72B | 2024-11-19 | 信息 | 启用 | 已拉黑 |
| 孙立 | 136****9002 | 96 | 空闲 | 沪A·9E15J | 2025-08-30 | 信息 | 停运 | 拉黑 |
| 周伟 | 188****6403 | 158 | 运输中 | 沪D·2H08C | 2024-12-05 | 信息 | 停运 | 拉黑 |
列表默认按注册时间倒序,状态用 pill 表达,「待二审」单独一色——因为这批人卡在平台审核环节,公司侧必须一眼能看到。操作区固定三段:信息 / 停运 / 拉黑。
本公司承运的全部运单
| 运单号 | 车牌号 | 车型 | 司机 | 运单状态 | 下单时间 | 起始点 | 终点 | 费用 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD20261102007 | 沪A·8F26K | 高栏 6.8米 | 王建国 | 运输中 | 11-02 09:34 | 上海·松江 | 嘉兴·秀洲 | ¥980 | 轨迹 |
| YD20261102005 | 沪B·6K21D | 平板 9.6米 | 李大海 | 待确认 | 11-02 08:10 | 苏州·吴中 | 宁波·北仑 | ¥2,420 | 轨迹 |
| YD20261101031 | 沪C·3A72B | 厢式 4.2米 | 陈志明 | 待支付 | 11-01 16:22 | 上海·嘉定 | 苏州·昆山 | ¥460 | 轨迹 |
| YD20261101018 | 沪D·2H08C | 高栏 6.8米 | 周伟 | 已完成 | 11-01 11:05 | 无锡·惠山 | 合肥·肥东 | ¥1,260 | 轨迹 |
| YD20261031042 | 沪A·9E15J | 平板 9.6米 | 孙立 | 售后中 | 10-31 14:48 | 上海·青浦 | 杭州·萧山 | ¥1,860 | 轨迹 |
| YD20261031009 | 沪A·8F26K | 高栏 6.8米 | 王建国 | 已完成 | 10-31 09:12 | 南京·江宁 | 上海·松江 | ¥1,540 | 轨迹 |
运单表是全后台信息密度最高的一页。列宽按「谁最常查」排序:运单号、车牌、司机在前,费用靠后;轨迹不是一列数据而是一个动作入口。
收入曲线 · 月度结账 · 发票
| 账期 | 状态 | 金额 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 2026 年 11 月 | 待结账 | ¥42,860 | 发票 | 详单 |
| 2026 年 10 月 | 已结清 | ¥158,240 | 发票 | 详单 |
| 2026 年 9 月 | 已结清 | ¥146,880 | 发票 | 详单 |
| 2026 年 8 月 | 已结清 | ¥132,600 | 发票 | 详单 |
收入曲线与结算构成并排:一个看趋势,一个看钱从哪来。结账列表按月一行,「详单」可下钻导出该月全部运单——这也是对账时老板真正要的东西。
| 司机 | 核验结果 | 提交时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 吴海涛 3301**********2418 | 驾驶证已过期 | 11-02 12:31 | 审核 |
| 刘振宇 3205**********0917 | 待审核 | 11-02 11:02 | 审核 |
| 孙鹏 3412**********5530 | 资料缺项 | 11-01 17:45 | 审核 |
审核是平台安全的第一道闸,所以右侧必须给「证件照片 + 机器核验结论 + 驳回原因」三件套:驳回原因结构化存档,司机端能直接看到,避免电话里解释。
绑定关系决定运单归属与结算对象
| 车牌 | 车型 | 当前司机 | 状态 | 绑定日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪A·3T8N6 | 13米平板 | 赵德海 | 已绑定 | 11-01 | 换绑 |
| 沪F·5M1Q2 | 6.8米厢式 | 未绑定 | 待绑定 | — | 绑定 |
| 沪G·8C3H5 | 13米平板 | 陈立群 | 已绑定 | 10-28 | 换绑 |
| 沪D·6H2P8 | 9.6米高栏 | 未绑定 | 待审核 | — | 绑定 |
车和人是两个主体,绑定关系才是运单归属。所以这一屏不做成表单页,而是「车辆表 + 绑定弹层」,弹层里把车、人、关系类型、生效时间四件并排确认。
全量运单 · 实时位置每 60 秒回传
| 运单号 | 线路 | 司机 | 状态 | 节点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| YD11020088 | 上海嘉定 → 南京江宁 | 陈立群 | 运输中 | 距目的地 86km | 看轨迹 |
| YD11020083 | 杭州余杭 → 上海浦东 | 周建国 | 已签收 | 11-01 18:40 | 看轨迹 |
| YD11020072 | 宁波北仑 → 上海闵行 | 李海涛 | 异常 | 停留 3h 未上报 | 看轨迹 |
调度最常问的两句话是「车到哪了」「为什么停住」。所以弹窗左边是地图加四段节点,右边是货、人、钱三行基础信息,异常时节点上直接标红。
资料变更后需平台重新审核
公司信息不是给平台看的,是给货主看的:能不能开专票、结算周期多久、有没有大型物件资质,这三项决定货主敢不敢把大单交过来。
审核结果 / 运单异常 / 平台公告
后台消息最容易变成垃圾堆。这里按「审核结果 / 运单异常 / 平台公告」三类分 Tab,只有需要动作的才给未读红点,公告类不进红点统计。
企业发货方的集中作业台
该端职责企业集中发货:熟车优先曝光、黑名单兜底、账单能导出给财务
企业货主视角 · 全部下属发货
| 货单号 | 货物类型 | 车牌号 | 司机 | 司机手机号 | 时间 | 状态 | 运费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY20261102007 | 建筑材料 | 沪A·8F26K | 王建国 | 138****5566 | 11-02 09:34 | 货运中 | ¥980 | 信息 | 确认 | 熟车 | 拉黑 | 售后 |
| HY20261102005 | 食品饮料 | 沪B·6K21D | 李大海 | 139****2210 | 11-02 08:10 | 待确认 | ¥2,420 | 信息 | 确认 | 熟车 | 拉黑 | 售后 |
| HY20261101031 | 机械配件 | 沪C·3A72B | 陈志明 | 135****1177 | 11-01 16:22 | 货运中 | ¥460 | 信息 | 确认 | 熟车 | 拉黑 | 售后 |
企业货主和司机端逻辑相反:要的是批量与对账。首页 KPI 用「货运总成本」而不是收入,右侧把常发线路做成三个「再发一单」的快捷入口,重复发货零思考。
默认不显示已完成货运 · 按时间 + 状态排序
| 货单号 | 货物类型 | 车牌号 | 司机 | 司机手机号 | 时间 | 状态 | 运费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY20261102007 | 建筑材料 | 沪A·8F26K | 王建国 | 138****5566 | 11-02 09:34 | 货运中 | ¥980 | 信息 | 确认 | 熟车 | 拉黑 | 售后 |
| HY20261102005 | 食品饮料 | 沪B·6K21D | 李大海 | 139****2210 | 11-02 08:10 | 待确认 | ¥2,420 | 信息 | 确认 | 熟车 | 拉黑 | 售后 |
| HY20261101031 | 机械配件 | 沪C·3A72B | 陈志明 | 135****1177 | 11-01 16:22 | 货运中 | ¥460 | 信息 | 确认 | 熟车 | 拉黑 | 售后 |
| HY20261101018 | 农用物资 | 沪D·2H08C | 周伟 | 188****6403 | 11-01 11:05 | 已完成 | ¥1,260 | 信息 | 确认 | 熟车 | 拉黑 | 售后 |
| HY20261031042 | 金属钢板 | 沪A·9E15J | 孙立 | 136****9002 | 10-31 14:48 | 售后中 | ¥1,860 | 信息 | 确认 | 熟车 | 拉黑 | 售后 |
| HY20261031009 | 食品饮料 | 沪A·8F26K | 王建国 | 138****5566 | 10-31 09:12 | 已完成 | ¥1,540 | 信息 | 确认 | 熟车 | 拉黑 | 售后 |
默认不显示已完成单,减少视觉噪音。每行五个动作里,「确认」是最重的那个——它触发自动支付,所以放在第二位而不是最右。
支出统计 · 账期 · 发票(先开票后结账)
| 账期 | 状态 | 金额 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 2026 年 11 月 | 待结账 | ¥62,400 | 发票 | 详单 |
| 2026 年 10 月 | 已结清 | ¥58,240 | 发票 | 详单 |
| 2026 年 9 月 | 已结清 | ¥51,880 | 发票 | 详单 |
| 2026 年 8 月 | 已结清 | ¥47,600 | 发票 | 详单 |
货主侧是支出,所以曲线主色仍用蓝但语义换成「支出」。结账按月、先开票后结账,与物流公司侧形成镜像结构,两边对账时字段能一一对上。
常合作司机可优先看到你的货源
| 司机 | 车辆 | 常跑线路 | 合作次数 | 评分 | 策略 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈立群 | 沪D·6H2P8 · 9.6米高栏 | 上海 ⇄ 杭州 | 28 | 4.9 | 优先派单 | 移出 |
| 周建国 | 沪E·2W7R4 · 9.6米高栏 | 上海 ⇄ 苏州 | 16 | 4.8 | 优先派单 | 移出 |
| 李海涛 | 沪C·9K2L1 · 13米平板 | 宁波 ⇄ 上海 | 9 | 4.6 | 普通 | 移出 |
企业发货最在意「稳定」。熟车不搞暗箱,只做曝光加权:熟车先看到货源、可设优先派单,但仍走平台交易与担保,避免私下交易出问题平台不管。
被拉黑的司机不会收到你的货源推送
| 司机 | 车牌 | 加入原因 | 加入日期 | 期限 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赵德海 | 沪A·3T8N6 | 货损未按约定赔付 | 2026-10-18 | 永久 | 解除 |
| 王建国 | 沪A·D8F32 | 装货迟到 4 小时且失联 | 2026-09-02 | 1 年 | 解除 |
| 孙鹏 | 沪B·7J4K9 | 临时加价 | 2026-08-11 | 6 个月 | 解除 |
黑名单要有期限与申诉通道,不能一键永久封杀。所以每条都写清「原因 + 起算日 + 期限」,并明确已成交运单不受影响,避免误伤正在运输的单子。
按月导出 · 可直接对接财务系统
| 运单号 | 日期 | 线路 | 费用项 | 金额 | 发票状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| YD11020091 | 11-02 | 上海青浦 → 杭州萧山 | 运输费 | ¥1,860.00 | 待开票 |
| YD11020088 | 11-01 | 上海嘉定 → 南京江宁 | 运输费 + 装卸 | ¥2,600.00 | 已开票 |
| YD11020083 | 10-30 | 杭州余杭 → 上海浦东 | 运输费 | ¥1,240.00 | 已开票 |
| YD11020079 | 10-30 | 上海松江 → 苏州昆山 | 零担拼车 | ¥680.00 | 已开票 |
| YD11020072 | 10-29 | 宁波北仑 → 上海闵行 | 运输费 + 等候 | ¥1,560.00 | 已红冲 |
对账的终点是财务系统。所以导出不是「导个 PDF 看看」,而是给出含运单号、车牌、费用项、税额的可导入表格,并保留导出记录以便重下。
影响发单额度、押金与开票
| 联系人 | 电话 | 地址 | 默认 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 王敏 | 138****2210 | 杭州市萧山区瓜沥镇临港工业园 3 号库 | 默认 | 编辑 |
| 刘强 | 139****7781 | 南京市江宁区秣陵街道物流大道 18 号 | — | 编辑 |
| 陈曦 | 137****9022 | 苏州市昆山市玉山镇新南中路 66 号 | — | 编辑 |
对货主来说,公司信息直接换取三类权益:更高的月发单额度、信用免押、以及开专票的资格。地址簿放在同一页,是因为它决定了复购下单有多快。
报价 / 到货 / 账单三类提醒
货主最怕错过的是「有报价了,12 分钟内要选车」。所以报价与到货进未读,账单类按日汇总不进红点 —— 消息优先级本身就是产品判断。
平台的裁判席与总闸
该端职责定规则、裁纠纷、看住押金与系统,不替业务方做运营
全平台实时数据 · 在线人数按 5 分钟活跃统计
运营后台要同时回答两个问题:盘子多大、今天要处理什么。所以上半屏是 8 个数字,下半屏左趋势右待办,待办的每一条都是可点击的动作而不是一句描述。
全平台运单 · 平台可确认 / 退押金 / 介入售后
| 货单号 | 货物类型 | 车牌号 | 司机 | 司机手机号 | 时间 | 状态 | 运费 | 押金 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD20261102007 | 食品饮料 | 沪A·8F26K | 王建国 | 138****5566 | 11-02 09:34 | 运输中 | ¥980 | 押金 ¥500 在账 | 信息 | 确认 | 退押金 | 售后 |
| YD20261102005 | 建筑材料 | 沪B·6K21D | 李大海 | 139****2210 | 11-02 08:10 | 待确认 | ¥2,420 | 回单已传·可退 | 信息 | 确认 | 退押金 | 售后 |
| YD20261101031 | 机械配件 | 沪C·3A72B | 陈志明 | 135****1177 | 11-01 16:22 | 待支付 | ¥460 | 押金 ¥500 在账 | 信息 | 确认 | 退押金 | 售后 |
| YD20261101018 | 农用物资 | 沪D·2H08C | 周伟 | 188****6403 | 11-01 11:05 | 已完成 | ¥1,260 | 押金已退 | 信息 | 确认 | 退押金 | 售后 |
| YD20261031042 | 金属钢板 | 沪A·9E15J | 孙立 | 136****9002 | 10-31 14:48 | 售后中 | ¥1,860 | 争议中·押金冻结 | 信息 | 确认 | 退押金 | 售后 |
比物流公司后台多两列:押金状态与售后入口。押金状态直接写在行内(在账 / 可退 / 已退 / 冻结),平台确认与退押金都是一步操作。
定金 / 违约金 / 保险 三部分统一管理
| 单号 | 司机 | 车牌号 | 金额 | 当前节点 | 状态 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ20261102007 | 王建国 | 沪A·8F26K | ¥500 | 回单已上传 | 可退 | 11-02 09:34 | 退押金 | 明细 |
| DJ20261101031 | 陈志明 | 沪C·3A72B | ¥500 | 运输中 | 在账 | 11-01 16:22 | 退押金 | 明细 |
| DJ20261031042 | 孙立 | 沪A·9E15J | ¥1,000 | 售后争议中 | 冻结 | 10-31 14:48 | 解冻 | 明细 |
| DJ20261031018 | 周伟 | 沪D·2H08C | ¥500 | 已退回 | 已退 | 10-31 11:05 | 明细 |
按需求把押金拆成定金 / 违约金 / 保险三部分,用 Tab 承载。KPI 四格覆盖在账、可退、冻结、违约金,刚好对应四类日常动作。
超级管理员 / 运营 / 财务 / 客服 四类角色权限矩阵
| 角色 | 货运管理 | 押金管理 | 司机车辆 | 物流公司 | 货主管理 | 财务结算 | 售后工单 | 系统设置 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超级管理员 | 编辑 | ||||||||
| 运营管理员 | 编辑 | ||||||||
| 财务管理员 | 编辑 | ||||||||
| 客服管理员 | 编辑 |
权限矩阵是所有后台开工前必须先定死的东西(需求 3.11)。这里把 8 个模块 × 4 类角色做成勾选矩阵,客服只看货运与售后,财务只看钱,运营看业务不看系统。
货主申诉 / 司机申诉 / 平台保障
纠纷要分「谁告谁」:货主申诉、司机申诉、平台保障三条通道对应不同证据要求与赔付来源。违约金不在别处裁定,就在案件里定,扣款自动落押金。
按最小权限原则分配 · 改动即时生效
| 角色 | 订单查看 | 订单改价 | 退款 | 押金处置 | 司机审核 | 权限分配 | 数据导出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超级管理员 all | |||||||
| 运营专员 ops | |||||||
| 财务专员 fin | |||||||
| 客服 cs | |||||||
| 审核员 audit |
权限不是功能清单,是风险清单。押金处置、退款、数据导出这三项必须能单独授予;矩阵式勾选比一堆开关页更不容易配错。
操作日志全量留存 180 天
| 时间 | 账号 | 动作 | 对象 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 12:48:02 | admin | 押金扣减 | T2026110188 · ¥420 | 成功 |
| 12:31:44 | audit01 | 司机审核驳回 | 吴海涛 · 证件过期 | 成功 |
| 11:58:10 | admin | 权限变更 | 运营专员 + 退款权限 | 待复核 |
| 11:20:33 | system | 异常告警 | YD11020072 停留 3h | 告警 |
这一屏是给「出事时」用的:左边资源水位看系统是否扛得住,右边操作日志回答「谁动了什么」。日志必须带账号、对象、结果三列,否则追不了责。
模板需报备 · 敏感词命中即拦
SMS_2026_LOGIN
SMS_2026_GRAB
SMS_2026_SETTLE
SMS_2026_MKT
| 时间 | 发送方 | 命中词 | 处理 |
|---|---|---|---|
| 12:40 | 司机 吴海涛 | 微信 | 已拦截 |
| 11:12 | 货主 王敏 | 加价 | 已拦截 |
| 10:05 | 司机 周建国 | 私下交易 | 已提醒 |
平台最怕绕开交易私下成交。敏感词拦截放在发送前,命中即拦并记信用;短信模板则必须报备,避免被运营商封通道。
每条反馈都要有结论
| 编号 | 分类 | 内容摘要 | 来源 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| FB20261102-08 | 功能建议 | 希望货源列表能按「回程」筛选 | 陈立群 · 司机 | 11-02 | 待处理 |
| FB20261102-05 | 投诉 | 司机未按约定时间到达且不接电话 | 李文轩 · 货主 | 11-02 | 处理中 |
| FB20261101-19 | 体验问题 | 提现到账时间显示不准确 | 吴海涛 · 司机 | 11-01 | 已回复 |
| FB20261101-11 | 功能建议 | 发票信息希望支持多抬头 | 王敏 · 货主 | 11-01 | 已采纳 |
反馈最大的浪费是「收完不回」。每条都要落到四种结论之一:已回复、已修复、已采纳、不处理(附理由),并回信给提出人。